• : - +91 97694 72001
  • : - +91 22 26317055
0项中的项目-查看

适配器

减少适配器

目录号 套接字大小 锥尺寸 询问 产品映像
AL1014.01 14/23 14/23 询问 RESEANT_ADAPTER.
发送我们询问
AL1014.01A. 14/23 19/26 询问
AL1014.02 14/23 24/29 询问
AL1014.03 14/23 29/32 询问
AL1014.04 19/26 24/29 询问
AL1014.05 19/26 29/32 询问
AL1014.06 19/26 34/35. 询问
AL1014.07 19/26 40/38 询问
AL1014.08 19/26 45/40. 询问
AL1014.09. 19/26 55/44 询问
AL1014.10 24/29 29/32 询问
AL1014.11 24/29 34/35. 询问
AL1014.12 24/29 40/38 询问
AL1014.13 24/29 45/40. 询问
AL1014.14 24/29 50/42 询问
AL1014.15 24/29 55/44 询问
AL1014.16 29/32 34/35. 询问
AL1014.17 29/32 40/38 询问
AL1014.18 29/32 45/40. 询问
AL1014.19 34/35. 40/38 询问
AL1014.20 34/35. 45/40. 询问
AL1014.21 34/35. 50/42 询问

扩展适配器

目录号 套接字大小 锥尺寸 询问 产品映像
AL1015.01 19/24 14/43 询问 扩展_ADAPTER.询问
AL1015.02 24/29 14/23 询问
AL1015.03 24/29 19/26 询问
AL1015.03A 29/32 14/23 询问
AL1015.04 29/32 19/26 询问
AL1015.05 29/32 24/29 询问
AL1015.06. 34/35. 19/26 询问
AL1015.07. 34/35. 24/29 询问
AL1015.08 34/35. 29/32 询问
AL1015.09. 40/38 24/29 询问
AL1015.010 45/40. 29/32 询问

多个适配器,两个颈部平行

目录号 套接字大小 锥尺寸 询问 格式图像
AL1016.01 14/23 14/23 询问 multi_adapter_with_two_neck_parellel.
AL1016.01A. 14/23 19/26 询问
AL1016.02 19/26 19/26 询问
AL1016.03 19/26 24/29 询问
AL1016.04 24/29 24/29 询问
AL1016.05 19/26 34/35. 询问
AL1016.06. 29/32 29/32 询问

实验室玻璃器皿

实验室产品

测试设备

科学设备

分析仪器

购物车