• : +91 97694 72001
  • :- +91 22 26317055
在您的- - - - - -结帐

容量的玻璃瓶

有一个刻度和聚乙烯塞子的容量瓶

目录没有。 回收毫升。 公差(±毫升) N / S 产品形象
AL1105.01 5 0.025 10/19 volumentary_flasks_with_one_graduation_mark
寄询价信给我们
AL1105.02 10 0.025 10/19
AL1105.02一 20. 0.04 10/19
AL1105.03 25 0.04 10/19
AL1105.04 50 0.06 12/21
AL1105.05 One hundred. 0.1 14/23
AL1105.06 200 0.15 14/23
AL1105.07 250 0.15 14/23
AL1105.08 500 0.25 19/26
AL1105.09 1000 0.4 24/29
AL1105.10 2000 0.6 29/32

琥珀容量瓶,带有一个刻度和塞子,由聚乙烯制成

目录没有。 回收毫升。 公差(±毫升) N / S 产品形象
AL1109.01 5 0.025 10/19 volumentary_flasks_amber_with_one_graduation_mark_and _stopper_made
寄询价信给我们
AL1109.02 10 0.025 10/19
AL1109.03 20. 0.04 10/19
AL1109.04 25 0.04 10/19
AL1109.05 50 0.06 12/21
AL1109.06 One hundred. 0.1 14/23
AL1109.07 200 0.15 14/23
AL1109.08 250 0.15 14/23
AL1109.09 500 0.25 19/26
AL1109.10 1000 0.4 24/29
AL1109.11 2000 0.6 29/32

A级带环无塞量瓶

目录不 回收毫升。 公差(±毫升) 产品形象
AL1112.01 5 0.025 volumentary_flasks_with_rim_without_stoppers_classa
寄询价信给我们
AL1112.02 10 0.025
AL1112.03 20. 0.04
AL1112.04 25 0.04
AL1112.05 50 0.06
AL1112.06 One hundred. 0.1
AL1112.07 200 0.15
AL1112.08 250 0.15
AL1112.09 500 0.25
AL1112.10 1000 0.4
AL1112.11 2000 0.6

实验室玻璃器皿

实验室产品

测试设备

科学设备

分析仪器

购物车