滴管
滴定管直孔玻璃键旋塞 |
||||
目录没有。 | 回收毫升。 | 子,Div.毫升。 | 公差(±毫升) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1084.01 | 10 | 0.5 | 0.02 | 寄询价信给我们 |
AL1084.02 | 25 | 0.1 | 0.05 | |
AL1084.03 | 50 | 0.1 | 0.05 | |
AL1084.04 | One hundred. | 0.2 | 0.1 |
带螺丝式针形阀的聚四氟乙烯旋塞滴定管。 |
||||
目录没有。 | 回收毫升。 | 子,Div.毫升。 | 公差(±毫升) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
112.202.01 | 10 | 0.5 | 0.02 | 寄询价信给我们 |
112.202.02 | 25 | 0.1 | 0.05 | |
112.202.03 | 50 | 0.1 | 0.05 | |
112.202.04 | One hundred. | 0.2 | 0.1 |
滴定管,自动调零,安装在聚四氟乙烯阀门上,橡胶波纹管 |
||||
目录不 | 回收毫升。 | 子,Div.毫升。 | 公差(±毫升) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1099.01 | 10 | 0.5 | 0.02 | 寄询价信给我们 |
AL1099.02 | 25 | 0.1 | 0.05 | |
AL1099.03 | 50 | 0.1 | 0.05 | |
AL1099.04 | One hundred. | 0.2 | 0.1 |
直孔聚四氟乙烯键旋塞滴定管 |
||||
目录没有。 | 回收毫升。 | 子,Div.毫升。 | 公差(±毫升) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1092.01 | 10 | 0.05 | 0.02 | 寄询价信给我们 |
AL1092.02 | 25 | 0.1 | 0.05 | |
AL1092.03 | 50 | 0.1 | 0.05 | |
AL1092.04 | One hundred. | 0.2 | 0.1 |
滴定管长度没有旋塞。 |
||||
目录没有。 | 回收毫升。 | 子,Div.毫升。 | 公差(±毫升) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1097.01 | 10 | 0.05 | 0.02 | 寄询价信给我们 |
AL1097.02 | 25 | 0.1 | 0.05 | |
AL1097.03 | 50 | 0.1 | 0.05 | |
AL1097.04 | One hundred. | 0.2 | 0.1 |
滴定管,自动调零,安装在聚四氟乙烯阀门上,橡胶波纹管 |
||||
目录不 | 回收毫升。 | 子,Div.毫升。 | 公差(±毫升) | 产品形象 |
---|---|---|---|---|
AL1098.01 | 10 | 0.05 | 0.02 | 寄询价信给我们 |
AL1098.02 | 25 | 0.1 | 0.05 | |
AL1098.03 | 50 | 0.1 | 0.05 | |
AL1098.04 | One hundred. | 0.2 | 0.1 |