• : - +91 97694 72001
  • : - +91 22 26317055
0项中的项目-查看

分离滴漏漏斗

单独的漏斗,梨形与插座,PTFE针阀STOPCOCK,带锥形和塞子

目录号 容量ml. 插座 锥体 产品映像
AL1141.02 50. 14/23 14/23 seprating_funnels_pear_shape_with_socket_and_ptfe_needle_valve_stopcock_with_cone_and_with_stoper.
发消息
AL1141.03. 50. 19/26 19/26
AL1141.04 100. 14/23 14/23
AL1141.05 100. 19/26 19/26
AL1141.06 250. 14/23 14/23
AL1141.07 250. 19/26 19/26
AL1141.08 500. 19/26 19/26
AL1141.09 500. 24/29 24/29
AL1141.10 1000 19/26 19/26
AL1141.11 1000 24/29 24/29

用插座分开漏斗,梨形型,螺丝型PTFE钥匙扣,带锥形和塞子

目录号 容量ml. 插座 产品映像
AL1142.02 50. 14/23 14/23 seprating_funnels_pear_shape_with_socket_and_screw_type_ptfe_key_stopcocka.
发消息
AL1142.03 50. 19/26 19/26
AL1142.04 100. 14/23 14/23
AL1142.05 100. 19/26 19/26
AL1142.06. 250. 14/23 14/23
AL1142.07 250. 19/26 19/26
AL1142.08 500. 19/26 19/26
AL1142.09. 500. 24/29 24/29
AL1142.10 1000 19/26 19/26
AL1142.11 1000 24/29 24/29

掉落漏斗,圆柱形,带插座和玻璃旋塞阀与锥体阀杆

目录编号 容量ml. 插座 锥体 产品映像
AL1143.02 50. 14/23 14/23 dropping_funnel_cylindrical_with_socket_and_glass_stopcock_stem_with_cone_and_stopper.
发消息
AL1143.03 100. 14/23 14/23
AL1143.04 100. 19/26 19/26
AL1143.05 250. 19/26 19/26
AL1143.06 500. 19/26 19/26
AL1143.07 1000 19/26 19/26

实验室玻璃器皿

实验室产品

测试设备

科学设备

分析仪器

购物车