适配器
飞溅头,垂直。 |
||||
| 目录号 | 锥形尺寸适合烧瓶 | 锥形尺寸适合冷凝器 | 询问 | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1031.01 | 14/23 | 14/23 | 询问 | ![]() |
| AL1031.02 | 19/26 | 24/29 | 询问 | |
| AL1031.03. | 29/32 | 29/32 | 询问 | |
飞溅头,梨形垂直。 |
||||
| 目录号 | 锥形尺寸适合烧瓶 | 锥形尺寸适合冷凝器 | 询问 | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1032.01 | 14/23 | 14/23 | 询问 | ![]() |
| AL1032.02 | 19/26 | 19/26 | 询问 | |
| AL1032.03 | 24/29 | 19/26 | 询问 | |
| AL1032.04 | 24/29 | 24/29 | 询问 | |
| AL1032.05. | 29/32 | 29/32 | 询问 | |
飞溅头,梨形状倾斜。 |
||||
| 目录号 | 锥形尺寸适合烧瓶 | 锥形尺寸适合冷凝器 | 询问 | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1033.01 | 14/23 | 14/23 | 询问 | ![]() |
| AL1033.02 | 19/26 | 19/26 | 询问 | |
| AL1033.03. | 24/29 | 19/26 | 询问 | |
| AL1033.04. | 24/29 | 24/29 | 询问 | |
| AL1033.05 | 29/32 | 29/32 | 询问 | |
蒸汽蒸馏头,倾斜。 |
||||
| 目录号 | 锥形尺寸适合烧瓶 | 锥形尺寸适合冷凝器 | 询问 | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1034.01 | 24/29 | 19/26 | 询问 | ![]() |
| AL1034.02 | 34/35. | 19/26 | 询问 | |
| AL1034.03. | 34/35. | 24/29 | 询问 | |





