烧结洁具
孔隙度等级及其一般用途 |
|||
| 孔隙率等级 | 毛孔大小 | 一般使用 | |
|---|---|---|---|
| G-0. | 150-250 | 粗过滤,过滤,气体分散体和用于其他过滤材料的载体。 | |
| G-1 | 90-150 | 粗沉淀,过滤,气体分散体,粗粒材料过滤。 | |
| G-2 | 40-90 | 中晶沉淀过滤,介质过滤和玻璃洗涤。 | |
| G-3 | 15-40 | 精细气体过滤和分散,汞过滤,细粒材料过滤,细沉淀物的收集,培养基沉淀物的分析工作。 | |
| G-4. | 5-15 | 用于汞收集的阀门非常细小的沉淀物。分析用细沉淀物。 | |
坩埚,小孔隙型孔隙率G-0或G-1或G-2或G-3或G-4的烧结盘 |
||
| 目录号 | 容量(ml) | 产品映像 |
|---|---|---|
| AL1174.01 | 15. | ![]() 发消息 |
| AL1174.02 | 30. | |
| AL1174.03. | 50. | |
Buchner漏斗,孔隙率的烧结盘G-0或G-1或G-2或G-3或G-4,普通茎。 |
|||
| 目录号 | 容量(ml) | DIS DIA(mm) | 产品映像 |
|---|---|---|---|
| AL1175.01 | 35. | 30. | ![]() 发消息 |
| AL1175.02 | 80 | 40 | |
| AL1175.03 | 200. | 65. | |
| AL1175.04 | 500. | 90. | |
| AL1175.05. | 1000 | 120. | |
Buchner漏斗,孔隙率G-0或G-1或G-2或G-3或G-3或G-3或G-4,茎的烧结盘。 |
||||
| 目录号 | 容量(ml) | DIS DIA(mm) | 锥体 | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1176.01 | 35. | 30. | 14/23或19/26 | ![]() 发消息 |
| AL1176.02 | 80 | 40 | 14/23或19/26 | |
| AL1176.03 | 200. | 65. | 19/26或24/29 | |
| AL1176.04 | 500. | 90. | 19/26或24/29或29/32 | |
| AL1176.05. | 1000 | 120. | 19/26或24/29或29/32 | |
漏斗过滤系统 |
||
| 目录号 | 物品 | 产品映像 |
|---|---|---|
| AL1177.01 | 对于直径47毫米的膜 | ![]() 发消息 |
漏斗过滤架 |
||
| 目录号 | 物品 | 产品映像 |
|---|---|---|
| AL1178.01. | 对于25毫米膜 | ![]() 发消息 |
| 目录号 | 配件 | |
| AL1179.01 | 漏斗15毫升 | |
| AL1179.02 | 烧结底座与塞子 | |
| AL1179.03. | 夹钳 | |
| AL1179.04 | 过滤器烧瓶125ml | |
漏斗过滤架 |
||
| 目录编号 | 物品 | 产品映像 |
|---|---|---|
| AL1180.01 | 对于47毫米膜 | ![]() 发消息 |
| 目录号 | 配件 | |
| AL1181.01 | 漏斗300毫升 | |
| AL1181.02 | 烧结底座与塞子 | |
| AL1181.03. | 夹钳 | |
| AL1181.04 | 过滤瓶1000ml. | |







