Boutetes.
用直孔玻璃钥匙挡块滴定管 |
||||
| 目录号 | 帽。ml。 | 子。div。ml。 | 耐受性(±ml) | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1084.01 | 10. | 0.5 | 0.02 | ![]() 发消息 |
| AL1084.02 | 25. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1084.03 | 50. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1084.04 | 100. | 0.2 | 0.1 | |
带螺丝型针阀PTFE STOPCOCK的滴定管。 |
||||
| 目录号 | 帽。ml。 | 子。div。ml。 | 耐受性(±ml) | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| 112.202.01 | 10. | 0.5 | 0.02 | ![]() 发消息 |
| 112.202.02 | 25. | 0.1 | 0.05 | |
| 112.202.03 | 50. | 0.1 | 0.05 | |
| 112.202.04 | 100. | 0.2 | 0.1 | |
滴定管,自动零,安装在水库上,用PTFE钥匙龙锁,橡胶光泽 |
||||
| 目录编号 | 帽。ml。 | 子。div。ml。 | 耐受性(±ml) | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1099.01 | 10. | 0.5 | 0.02 | ![]() 发消息 |
| AL1099.02 | 25. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1099.03 | 50. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1099.04 | 100. | 0.2 | 0.1 | |
用直孔PTFE钥匙挡块滴定管 |
||||
| 目录号 | 帽。ml。 | 子。div。ml。 | 耐受性(±ml) | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1092.01 | 10. | 0.05 | 0.02 | ![]() 发消息 |
| AL1092.02 | 25. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1092.03 | 50. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1092.04 | 100. | 0.2 | 0.1 | |
滴定管长度没有旋转速度。 |
||||
| 目录号 | 帽。ml。 | 子。div。ml。 | 耐受性(±ml) | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1097.01 | 10. | 0.05 | 0.02 | ![]() 发消息 |
| AL1097.02 | 25. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1097.03 | 50. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1097.04 | 100. | 0.2 | 0.1 | |
滴定管,自动零,安装在水库上,用PTFE钥匙龙锁,橡胶光泽 |
||||
| 目录编号 | 帽。ml。 | 子。div。ml。 | 耐受性(±ml) | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1098.01. | 10. | 0.05 | 0.02 | ![]() 发消息 |
| AL1098.02 | 25. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1098.03. | 50. | 0.1 | 0.05 | |
| AL1098.04 | 100. | 0.2 | 0.1 | |







