瓶子
称重瓶,止动件。 |
||||
| 目录号 | O.D.x ht。(毫米) | 锥尺寸 | 产品映像 | |
|---|---|---|---|---|
| AL1182.01 | 40 x 30 | 蹲下形式 | 20. | ![]() |
| AL1182.02 | 50 x 25. | “ | 20. | |
| AL1182.03. | 50 x 35. | “ | 35. | |
| AL1182.04 | 50 x 50. | “ | 50. | |
| AL1182.05. | 60X 30 | “ | 40 | |
| AL1182.06 | 20 x 40. | 高大的形式 | 5. | |
| AL1182.07. | 25 x 50 | “ | 15. | |
| AL1182.08 | 30 x 60. | “ | 25. | |
| AL1182.09. | 40 x 80. | “ | 60. | |
Pycnometers校准。 |
|||
| 目录号 | 容量(ml) | 锥尺寸耐受性(±ml) | 产品映像 |
|---|---|---|---|
| AL1183.01 | 10. | 1 | ![]() 发消息 |
| AL1183.02 | 25. | 2 | |
| AL1183.03. | 50. | 3. | |
| AL1183.04 | 100. | 3. | |
Pycnometers,未校准 |
||
| 目录号 | 容量(ml) | 产品映像 |
|---|---|---|
| AL1184.01 | 10. | ![]() 发消息 |
| AL1184.02 | 25. | |
| AL1184.03 | 50. | |
| AL1184.04 | 100. | |
试剂瓶,狭窄的嘴巴空洞塞子 |
||
| 目录号 | 套接字sizeapprox。长mm. | 产品映像 |
|---|---|---|
| AL1185.01 | 30. | ![]() 发消息 |
| AL1185.02 | 60. | |
| AL1185.03. | 125. | |
| AL1185.04 | 250. | |
| AL1185.05. | 500. | |
| AL1185.06. | 1000 | |
| AL1185.07. | 2000年 | |
试剂瓶,琥珀色,可互换空心塞。 |
||
| 目录号 | 容量(ml) | 产品映像 |
|---|---|---|
| AL1186.01 | 30. | ![]() 发消息 |
| AL1186.02 | 60. | |
| AL1186.03 | 125. | |
| AL1186.04 | 250. | |
| AL1186.05 | 500. | |
| AL1186.06 | 1000 | |
| AL1186.07 | 2000年 | |






