烧杯
烧杯
描述:-
聚丙烯,具有优异的透明度和非常好的耐化学性,可蒸压,外表面有凸起的刻度和锥形喷口。
| 没有: | 规范 |
| 1 | 50 x 5毫升。 |
| 2 | 100 x 5毫升。 |
| 3. | 250 x 10毫升。 |
| 4 | 500 x 10毫升。 |
| 5 | 1000 x 20毫升。 |
烧杯、玻璃
描述:-
低形式,带喷嘴,苏打玻璃,可在100°C以下使用。
| 没有: | 规范 |
| 1 | 25毫升。 |
| 2 | 50毫升。 |
| 3. | 100毫升。 |
| 4 | 150毫升。 |
| 5 | 250毫升。 |
| 6 | 400毫升。 |
| 7 | 500毫升。 |
| 8 | 600毫升。 |
| 9 | 800毫升。 |
| 10 | 1000毫升 |
烧杯、玻璃
描述:-
低形式,带有硼硅酸盐玻璃制成的喷嘴,刻度。
| 没有: | 规范 |
| 1 | 5毫升。 |
| 2 | 10毫升。 |
| 3. | 25毫升。 |
| 4 | 50毫升。 |
| 5 | 100毫升。 |
| 6 | 150毫升。 |
| 7 | 250毫升。 |
| 8 | 400毫升。 |
| 9 | 500毫升。 |
| 10 | 600毫升 |
| 11 | 1000毫升 |
| 12 | 2000毫升 |
| 13 | 3000毫升 |

