一般lab-ware
漏斗粉。 |
|||||
| 目录没有。 | N / S大小 | 直径大约漏斗 | 产品形象 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AL1169.01P | 14/23 | 45毫米 | ![]() 寄询价信给我们 |
||
| AL1169.02P | 14/23 | 70毫米 | |||
| AL1169.03P | 29/32 | 70毫米 | |||
| AL1169.04P | 29/32 | 80毫米 | |||
| AL1169.05P | 14/23 | 100毫米 | |||
| AL1169.06P | 29/32 | 100毫米 | |||
重的独家新闻 |
||
| 目录没有。 | 能力 | 产品形象 |
|---|---|---|
| AL1170.01 | 3毫升 | ![]() 寄询价信给我们 |
| AL1170.02 | 6毫升 | |
| AL1170.03 | 10毫升 | |
菜肴,结晶无喷口 |
||
| 目录不 | O.D.X高度 | 产品形象 |
|---|---|---|
| AL1171.01 | 40 x 25毫米 | ![]() 寄询价信给我们 |
| AL1171.02 | 50 x 30毫米 | |
| AL1171.03 | 60 x 35毫米 | |
| AL1171.04 | 70 x 40毫米 | |
| AL1171.05 | 80 x 45毫米 | |
| AL1171.06 | 95 x 55毫米 | |




