标准关节
锥普明双人 |
||||
| 目录号 | 锥尺寸 | 分钟。柄长mm. | 最大限度。柄毫米的外径。 | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1007.01 | 10/19 | 50. | 8. | ![]() 发消息 |
| AL1007.02 | 14/23 | 80 | 13. | |
| AL1007.03 | 19/26 | 80 | 16. | |
| AL1007.04 | 24/29 | 95. | 22. | |
| AL1007.05 | 29/32 | 100. | 26. | |
| AL1007.06. | 34/35. | 150. | 30. | |
球形关节球 |
||||
| 目录号 | 杯联合(男性) | 约孔 | 分钟。柄长mm. | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1008.02 | S13 | 5. | 100. | ![]() 发消息 |
| AL1008.03. | S19 | 9. | 100. | |
| AL1008.04 | S29 | 15. | 100. | |
| AL1008.05. | S35. | 19. | 100. | |
| AL1008.06 | S41. | 27. | 100. | |
球形关节杯 |
||||
| 目录编号 | 杯联合(女性) | 约孔 | 分钟。柄长mm. | 产品映像 |
|---|---|---|---|---|
| AL1009.02 | S13 | 5. | 100. | ![]() 发消息 |
| AL1009.03 | S19 | 9. | 100. | |
| AL1009.04 | S29 | 15. | 100. | |
| AL1009.05 | S35. | 19. | 100. | |
| AL1009.06 | S41. | 27. | 100. | |
联合夹金属 |
|||
| 目录号 | 适合球形关节尺寸 | 适合平坦法兰接头尺寸 | 产品映像 |
|---|---|---|---|
| AL1010.01 | S13 | - | ![]() 发消息 |
| AL1010.02 | S19 | - | |
| AL1010.03 | S29 | - | |
| AL1010.04 | S35. | - | |
| AL1010.05 | S41. | - | |





